


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | TWH - 953 | 4787 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | TWH - 952 | 5902 |
| 3 | 18 Nov 2025 | Selasa | TWH - 951 | 6110 |
| 4 | 18 Nov 2025 | Selasa | TWH - 950 | 1130 |
| 5 | 18 Nov 2025 | Selasa | TWH - 949 | 7353 |
| 6 | 18 Nov 2025 | Selasa | TWH - 948 | 9457 |
| 7 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 947 | 1792 |
| 8 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 946 | 5650 |
| 9 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 945 | 6879 |
| 10 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 944 | 9461 |
